Contenido del Curso
Presentación e instalación | |||
Android. Presentación. Vídeo 1 | GRATIS | 00:08:00 | |
Android. Características e instalación. Vídeo 2 | GRATIS | 00:19:00 | |
Proyectos y sus partes | |||
Android. Creación de proyecto en Android Studio. Vídeo 3 | GRATIS | 00:23:00 | |
Android. Partes de un proyecto. Creación de AVD. Vídeo 4 | GRATIS | 00:24:00 | |
Emuladores | |||
Android. Acelerando AVD. Vídeo 5 | GRATIS | 00:13:00 | |
Android. Conectando dispositivo físico. Vídeo 6 | GRATIS | 00:07:00 | |
Android. Emulador externo Genymotion. Vídeo 7 | GRATIS | 00:13:00 | |
Apps e interfaces de usuario | |||
Android. Componentes de una app. Vídeo 8 | GRATIS | 00:16:00 | |
Android. Crear una interfaz de usuario I. Vídeo 9 | GRATIS | 00:22:00 | |
Android. Crear una interfaz de usuario II. Vídeo 10 | GRATIS | 00:21:00 | |
Android. Primera aplicación I. Interfaz. Vídeo 11 | GRATIS | 00:23:00 | |
Android. Primera aplicación II. Lógica. Vídeo 12 | GRATIS | 00:20:00 | |
Layouts | |||
Android. Layouts I. Vídeo 13 | GRATIS | 00:17:00 | |
Android. Layouts II. Linear Layout. Vídeo 14 | GRATIS | 00:25:00 | |
Android. Layouts III. Aplicando Linear Layout. Vídeo 15 | GRATIS | 00:18:00 | |
Android. Layouts IV. Aplicando Linear Layout II. Vídeo 16 | GRATIS | 00:14:00 | |
Android. Layouts V. Constraint Layout. Vídeo 16 B | GRATIS | 00:27:00 | |
Android. Trabajando con EditText y CheckBox. Vídeo 17 | GRATIS | 00:17:00 | |
Android. ActivityMain Lógica de EditText y CheckBox. Vídeo 18 | GRATIS | 00:24:00 | |
Android. Unidades de medida y densidad de pantalla. Vídeo 19 | GRATIS | 00:21:00 | |
API y eventos | |||
Android. Trabajo con API y Eventos I. Vídeo 20 | GRATIS | 00:21:00 | |
Android. Trabajo con API y Eventos II. Vídeo 21 | GRATIS | 00:15:00 | |
Android. Otros Layouts. Haciendo scroll. Vídeo 22 | GRATIS | 00:13:00 | |
Uso de recursos | |||
Android. Uso de recursos I. Vídeo 23 | GRATIS | 00:20:00 | |
Android. Uso de recursos II. Vídeo 24 | GRATIS | 00:18:00 | |
Android. Uso de recursos III. Vídeo 25 | GRATIS | 00:10:00 | |
Android. Uso de recursos IV. Icono de App. Vídeo 26 | GRATIS | 00:14:00 | |
Android. Uso de recursos V. Tipo de recursos y acceso. Vídeo 27 | GRATIS | 00:21:00 | |
Android. Uso de recursos VI. Organización de recursos. Vídeo 28 | GRATIS | 00:16:00 | |
Android. Uso de recursos VII. Recursos del sistema. Vídeo 29 | GRATIS | 00:24:00 | |
Activity | |||
Android. Creación de Activity I. Vídeo 30 | GRATIS | 00:22:00 | |
Android. Creación de Activity II. Vídeo 31 | GRATIS | 00:19:00 | |
Android. Creación de Activity III. Vídeo 32 | GRATIS | 00:16:00 | |
Menús | |||
Android. Creación de menú I. Vídeo 33 | GRATIS | 00:25:00 | |
Android. Creación de menú II. Vídeo 34 | GRATIS | 00:15:00 | |
Android. Creación de menú III. Vídeo 35 | GRATIS | 00:23:00 | |
Vistas y gráficos | |||
Android. Vistas y gráficos I. Vídeo 36 | GRATIS | 00:25:00 | |
Android. Vistas y gráficos II. Vídeo 37 | GRATIS | 00:16:00 | |
Android. Vistas y gráficos III. Vídeo 38 | GRATIS | 00:18:00 | |
Práctica guiada | |||
Android. Ejercicio práctico I. Vídeo 39 | GRATIS | 00:20:00 | |
Android. Ejercicio práctico II. Vídeo 40 | GRATIS | 00:21:00 | |
Android. Ejercicio práctico III. Vídeo 41 | GRATIS | 00:21:00 | |
Android. Ejercicio práctico IV. Vídeo 42 | GRATIS | 00:23:00 | |
Android. Ejercicio práctico V. Vídeo 43 | GRATIS | 00:23:00 | |
Android. Ejercicio práctico VI. Vídeo 44 | GRATIS | 00:20:00 | |
Android. Ejercicio práctico VII. Vídeo 45 | GRATIS | 00:16:00 | |
Android. Ejercicio práctico VIII. Vídeo 46 | GRATIS | 00:19:00 | |
Android. Ejercicio práctico IX. Vídeo 47 | GRATIS | 00:14:00 | |
Android. Ejercicio práctico X. Vídeo 48 | GRATIS | 00:22:00 | |
Android. Ejercicio práctico XI. Vídeo 49 | GRATIS | 00:24:00 | |
Android. Ejercicio práctico XII. Vídeo 50 | GRATIS | 00:30:00 |
5241 ALUMNOS MATRICULADOS